Allsvenskan
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjallby | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 37 |
2 | Hammarby IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 33 |
3 | AIK | 16 | 9 | 5 | 2 | 10 | 32 |
4 | IF Elfsborg | 15 | 9 | 2 | 4 | 9 | 29 |
5 | Malmo FF | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 27 |
6 | GAIS | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 25 |
7 | IFK Goteborg | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
8 | Hacken | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
9 | Brommapojkarna | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
10 | Djurgarden | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
11 | Halmstad | 15 | 5 | 1 | 9 | -17 | 16 |
12 | IFK Norrkoping | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
13 | Sirius | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
14 | Degerfors IF | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 |
15 | Osters IF | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 |
16 | IFK Varnamo | 15 | 1 | 4 | 10 | -13 | 7 |
- Qualification for the Champions League first qualifying round
- Qualification for the Europa Conference League second qualifying round
- Qualification for the relegation play-offs
- Sweden - Superettan