J. League
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 14 | 9 | 1 | 4 | 12 | 28 |
2 | Urawa Red Diamonds | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 |
3 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 |
4 | Kyoto Sanga FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
5 | Vissel Kobe | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
6 | Shimizu S-Pulse | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
7 | Avispa Fukuoka | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
8 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 |
9 | Machida Zelvia | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
10 | Gamba Osaka | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |
11 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 18 |
12 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
13 | Shonan Bellmare | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |
14 | Tokyo Verdy 1969 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
15 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
16 | FC Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
17 | Nagoya Grampus Eight | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
18 | Albirex Niigata | 14 | 2 | 6 | 6 | -5 | 12 |
19 | Yokohama FC | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 |
20 | Yokohama F.Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | -6 | 8 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League